Maus, Ratte und Meerschweinchen Antikörperproduktion
Alle Tiere werden in unseren eigenen Einrichtungen in Deutschland gehalten. So garantieren wir, dass die Antikörper tierfreundlich hergestellt werden. Wir begleiten unsere Tiere während des gesamten Immunisierungsprozesses und können artgerechte Tierhaltung zu geringen Kosten gewährleisten. Zudem können wir so auch auf Ihre individuellen Immunisierungspläne und Wünsche eingehen. Für die Antikörperproduktion werden standardmäßig weibliche BALB/c Mäuse und WiStar Ratten im Alter von ungefähr 7 Wochen verwendet. Wenn Sie andere Anforderungen haben, können Sie dies vor Projektstart angeben. Neben Ratten und Mäusen bieten wir auch Antiseren von Meerschweinchen an. Der Vorteil von Ratten und Meerschweinchen gegenüber Mäusen ist die größere Antiserummenge pro Tier.
Wenn Sie sich für unsere monoklonalen Dienstleistungen interessieren können Sie unsere Seite zur Monoklonalen Antikörperentwicklung besuchen.
Antigen Anforderungen
Erfahren Sie mehr über die Antigen Anforderungen zur Immunisierung von Nagern.
Immunisierungsprotokoll
Profitieren Sie von unseren etablierten Immunisierungsmethoden.
Reinigungsmöglichkeiten
Das Antiserum kann antigenspezifisch oder mittels ProteinA gereinigt werden.
Zusätzliche Dienstleistungen
Isolation von Zellen aus Milz oder Knochenmark zur Präparation von RNA und DNA.
Bestellprozess
Anforderungen an das Antigen
Für eine optimale Immunantwort ist es ratsam Mäuse, Ratten oder Meerschweinchen mit verschiedenen Antigenkonzentrationen zu immunisieren. Die Antigenmenge, die wir für die Immunisierung von einem Tier benötigen, ist in Tabelle 1 gelistet. Je nach Art des Antigens wird eine unterschiedliche Menge benötigt. Wenn Ihr Antigen diese Anforderungen nicht erfüllt, können Sie uns gerne kontaktieren: info@davids-bio.com. Davids hat bereits erfolgreich Antikörper hergestellt, wenn die zur Verfügung stehende Antigenmenge kleiner war. Für weitere Informationen klicken Sie auf das gewünschte Antigen in der Tabelle.
Antigen | Maus | Ratte | Meerschweinchen | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|
Protein | 100 - 250 µg 0,3 - 2 mg/ml | 200 - 500 µg 0,3 - 2 mg/ml | 200 - 500 µg 0,3 - 2 mg/ml | Protein vom Kunden | |
Protein Expression | - | - | - | Expressionsservice von Davids | |
Protein (SDS-Gel) | 150 - 250 µg 3 - 8 gel bands | 200 - 500 µg 3 - 8 gel bands | 200 - 600 µg 3 - 8 gel bands | Schneiden Sie die Protein-Spezifischen Banden aus dem Gel. | |
Peptide | 1 - 2 mg 0,3 - 2 mg/ml | 1 - 2 mg 0,3 - 2 mg/ml | 1 - 2 mg 0,3 - 2 mg/ml | Peptid vom Kunden oder von Davids synthetisiert. | |
Zellen | 5 x 107 - 1 x 108 cfu | 5 x 107 - 1 x 108 cfu | 5 x 107 - 1 x 108 cfu | Präparation der Zellen mit Davids Zell-Immunisierungs-KIT. | |
DNA | 1 - 2 mg 0,3 - 2 mg/ml | 1 - 2 mg 0,3 - 2 mg/ml | 1 - 2 mg 0,3 - 2 mg/ml | DNA Präparation von Davids | |
Kleine Moleküle | 1 - 5 mg 0,3 - 2 mg/ml | 1 - 5 mg 0,3 - 2 mg/ml | 1 - 5 mg 0,3 - 2 mg/ml | Präparation von kleinen Molekülen von Davids | |
Für Affinitätsreinigungen benötigen wir zusätzlich 0,5 - 2 mg protein, 3 mg Peptid oder 108 cfu |
Immunisierungsplan für kleine Nagetiere
Unser etabliertes 63-Tage Protokoll bietet die besten Ergebnisse im Hinblick auf die Titerentwicklung und die Affinität der Antikörper. Um die Antikörper nach Ihren speziellen Wünsche zu produzieren, können wir Ihren individuellen Immunisierungsprotokollen oder Immunisierungstechniken folgen. Längere Immunisierungen, zusätzliche Immunisierungen, zusätzliche Testseren oder spezielle Immunisierungstechniken stehen zur Verfügung. Bitte fragen Sie nach Ihrem individuellen Angebot für größere Projekte mit Mäusen, Ratten oder Meerschweinchen: info@davids-bio.com.
Maus | Ratte | Meerschweinchen | |
---|---|---|---|
Cat.No | A402 (2 Mäuse) A404 (4 Mäuse) | A206 (2 Ratten) | A202 (2 Meerschweinchen) |
Zeitplan | 63-Tage | 63-Tage | 63-Tage |
Verlängerung | Möglich | Möglich | Möglich |
Immunisierungen | 5 | 5 | 5 |
Titer Bestimmung | Tag 35 | Tag 35 | Tag 35 |
Serum Menge | 0,2 - 0,7 ml | 2 - 8 ml | 5 - 15 ml |
Reinigungs Optionen | |||
Reinigung | Präzipitation (R001) Antigen-spezifische Reinigung (R007) ProteinA (R008) | Präzipitation (R001) Antigen-spezifische Reinigung (R007) ProteinA (R008) | Präzipitation (R001) Antigen-spezifische Reinigung (R007) ProteinA (R008) |
Antigen Anforderungen | |||
Mögliche Antigene | Protein Protein (SDS-Gel) Peptid DNA Zellen Kleine Moleküle | Protein Protein (SDS-Gel) Peptid DNA Zellen Kleine Moleküle | Protein Protein (SDS-Gel) Peptid DNA Zellen Kleine Moleküle |
Antigen Menge | 100 - 250 µg Protein | 200 - 500 µg Protein | 200 - 500 µg Protein |
Antigen Puffer | Physiologisch | Physiologisch | Physiologisch |
Preis | Preisliste | Preisliste | Preisliste |
Erhalten Sie jetzt Ihr Angebot |
Tag | 63-Tage Antisera |
---|---|
1 | Preimmun Serum |
1 | 1. Immunisierung |
14 | 2. Immunisierung |
28 | 3. Immunisierung |
35 |
|
42 | 4. Immunisierung |
56 | 5. Immunisierung |
63 | Antiserum |
∞ | Erhalten Sie Ihr Angebot für die Verlängerung von Projekten mit weiteren Immunisierungen. |
Antikörper Reinigung
Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Reinigungsmöglichkeiten für Ihre Antiseren von Mäusen, Ratten und Meerschweinchen an. Um die Ausbeute, gerade bei Mausseren, zu steigern, empfehlen wir mehrere Seren vor der Reinigung zu poolen.
Affinitätsreinigungen führen zu antigenspezifischen Antikörpern und sind für die meisten Anwendungen, wie WesternBlot, Immunohistochemie (IHC) die erste Wahl. Durch eine Reinigung mittels ProteinA oder ProteinG Material erhalten Sie eine Gesamt IgG Fraktion. Sollten in der Antikörperfraktion Antikörper enthalten sein, die in Ihren Anwendungen stören, können wird diese gegebenenfalls mittels Depletion entfernen. Dazu zählen beispielsweise tag-Antikörper oder Antikörper die Host Cell Proteine erkennen.
Affinitäts Reinigung | ProteinA | Zellkultur Reinheit | Depletion | |
---|---|---|---|---|
Cat.No | R007 (1 Antiserum-Pool) R007-2 (2 Antisera) | R008 (1 Antiserum-Pool) | R003 (1 Antiserum-Pool) | R101 (Anti-tag) R102 (Anti-E. coli) |
Antigen-spezifische Antikörper: | Gesamt IgG Fraktion: | Antigen-spezifische Antikörper: | Anti-tag Antikörper Entfernung: | |
Tag: Antigen-spezifischer Antikörper: Unspezifischer Antikörper: Tag Antikörper: Antigen: | ||||
Dauer | 5 Tage | 5 Tage | 5 - 10 Tage | 1 - 5 Tage |
Produkt Informationen | ||||
Säule | Antigen gebunden an Matrixmaterial | ProteinA gebunden an Matrixmaterial | Antigen gebunden an Matrixmaterial | tag/E. coli gebunden an Matrixmaterial |
Produkt | Spezifische Antikörper | Gesamt IgG Fraktion | Spezifische Antikörper Low Endotoxin Steril | Antikörperfraktion ohne ungewünschte Antikörper |
Anwendungen | ||||
Optimal für | WesternBlot Immuno-Histo-Chemie (IHC) Fluorescent Activated Cell Sorting (FACS) ELISA | Immuno-Histo-Chemie (IHC) | in vivo Anwendungen Fluorescent Activated Cell Sorting (FACS) | Abhängig von der Antikörperfraktion |
Preis | Preisliste | Preisliste | Preisliste | Preisliste |
Erhalten Sie jetzt Ihr Angebot |
Zusätzliche Produkte
Davids bietet eine Vielzahl von zusätzlichen Dienstleistungen an, um die Antikörper ganz individuell für Ihre Anwendungen herzustellen. Zusätzliche Immunisierungen, Serumentnahmen oder längere Immunisierungspläne sind verfügbar. Des Weiteren präparieren wir die Zellen von Milz, Blut, Knochenmark oder Lymphknoten für die Produktion von monoklonalen Antikörpern oder einer RNA Isolation.
Cat.No. | Beschreibung | Menge | Preis |
---|---|---|---|
A057 | Zusätzliches kleines Testserum | - | Preisliste |
A059 | Zusätzliche Immunisierung | 1 Immunisierung | Preisliste |
A705 | ELISA Rohdaten inkl. Diagramm | Von 1 Serum | Preisliste |
A706 | Verlängerung der Immunisierung | 1 Tag, 1 Tier | Preisliste |
N101 | Milzzell Isolation | 1 Milz | Preisliste |
N201 | PBMC Lymphozyten Isolation | 1 Antiserum | Preisliste |
N301 | Knochenmark Zell Isolation | 1 Tier | Preisliste |
N401 | Lymphknoten Zell Isolation | 1 Tier | Preisliste |
Bestellprozess
Davids gestaltet den Kauf und die Bestellungen von Antikörpern so einfach wie möglich. Senden Sie Ihr Antigen an:
Davids Biotechnologie GmbH
Röntgenstraße 3
93055 Regensburg
Deutschland
Die Immunisierungen beginnen in der Regel am gleichen Tag, wenn das Antigen in unserem Labor eintrifft. Bitte legen Sie dem Antigen folgende Informationen bei, damit wir das Antigen Ihrem Auftrag zuordnen können und damit den Prozess beschleunigen:
- Ihr Antigen
- Konzentration & Pufferzusammensetzung Ihres Antigens
- Unser Angebot, Ihr Bestellformular oder Ihre offizielle Auftragsnummer (PO)
- VAT Nummer (nur für Kunden aus der EU, mit Ausnahme von deutschen Kunden)
Sie können Ihr individuelles Angbeot mit unserem Antibody Creator erstellen. Ihr Bestellformular finden Sie hier. Wenn Sie Peptidantikörper bestellen möchten, schicken Sie uns Ihre Proteinsequenz. Wir schlagen Ihnen Peptide vor, die Ihr Protein repräsentieren. Für weitere Informationen: Peptidantikörper.