Antigene
| Kaninchen | Huhn | Maus | Ratte | Meerschweinchen | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Für die Immunisierung (1 Tier) | 0,5 mg | 0,5 mg | 20 - 250 µg | 20 - 250 µg | 0,15 - 0,5 mg |
| Für die Affinitätsmatrix | 0,5 - 2 mg | 0,5 - 2 mg | 0,5 - 2 mg | 0,5 - 2 mg | 0,5 - 2 mg |
| Konzentration | 0,3 - 2 mg/ml | 0,3 - 2 mg/ml | 0,3 - 2 mg/ml | 0,3 - 2 mg/ml | 0,3 - 2 mg/ml |
| Puffer | Physiologische, nicht-toxische Puffer, wie 1 x PBS oder 0,9% NaCl. Weitere Informationen erhalten Sie hier: Puffer Anforderungen | ||||
