Antigene
| Antigen | Menge 1 Kaninchen |
Anleitung | Versand | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Protein | 0,5 mg 0,3 - 2 mg/ml | Protein vom Kunden | -20°C (Eis-Packs) bis -80°C (Trockeneis) oder Lyophilisiert |
![]() | Protein Expression | - | Expressionsservice von Davids | Expressionsplasmid bei -20°C |
![]() | Protein (SDS-Gel) | 0,5 mg 3 - 8 Gel Banden | Schneiden Sie die Protein-Spezifischen Banden aus dem Gel | Ohne Zusatz von Flüssigkeiten bei Raumtemperatur |
![]() | Peptide | 1 - 2 mg 0,3 - 2 mg/ml | Peptid vom Kunden oder von Davids synthetisiert | Lyophilisiert oder mit Eis-Packs |
![]() | Zellen | 106 - 107 cfu / Immunisierung | Präparation der Zellen mit Davids Zell-Immunisierungs-KIT | Bitte kontaktieren Sie uns bevor Sie Zellen verschicken |
![]() | DNA | 1 - 2 mg 0,3 - 2 mg/ml | DNA Präparation von Davids | Bei Raumtemperatur oder mit Eis-Packs |
![]() | Kleine Moleküle | 1 - 10 mg 0,3 - 2 mg/ml | Präparation von kleinen Molekülen von Davids | Bitte kontaktieren Sie uns, bevor Sie kleine Moleküle versenden |
| Für Affinitätsreinigungen benötigen wir zusätzlich > 0,5 mg Protein, 3 mg Peptid oder 108 cfu | ||||
Jedes Antigen profitiert von optimierten Immunisierungsplänen. Mit unseren Immunisierungsprotokollen erhalten Sie Zugriff auf jahrelange Erfahrung in der Antikörperproduktion. Neben unseren etablierten Immunisierungsprotokollen können wir auch Ihrem individuellen Protokollen folgen, um auf Ihre speziellen Bedürfnisse einzugehen.
Das 63-Tage Protokoll beinhaltet 5 Immunisierungen. Nach der dritten Immunisierung (Tag 35) wird ein Testserum entnommen und der ELISA-Titer bestimmt. Als Kunde von Davids können Sie ein Aliquot des Testserums erhalten, um Ihre eigenen Titerbestimmungen durchzuführen. Sie zahlen in diesem Fall nur die Versandkosten. Nach Tag 63 erhalten Sie das Endserum, oder wir beginnen mit Reinigungen des Antiserums. Das 63-Tage Programm ist das Beste für unbekannte Antigene, um den bestmöglichen Titer zu erreichen.| SuperFast | 63-Tage Protokoll | LowDose | Phospho-Spezifisch | |
|---|---|---|---|---|
| Cat.No | A055 (1 Kaninchen) | A053 (1 Kaninchen) A054 (2 Kaninchen) | A056 (1 Kaninchen) | A060 (1 Kaninchen) A061 (2 Kaninchen) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Zeitplan | 28-Tage | 63-Tage | 63-Tage | 63-Tage |
| Verlängerung | Nicht Möglich | Möglich | Nicht Möglich | Möglich |
| Immunisierungen | 4 | 5 | 3 - 5 | 5 |
| Testserum | - | Tag 35 | Tag 35 | Tag 35 |
| Serum Menge | 40 - 90 ml | 40 - 90 ml | 40 - 90 ml | - |
| Reinigungs Optionen | ||||
| Reinigung | Präzipitation (R001) Affinitätsreinigung (R007) ProteinA (R008) | Präzipitation (R001) Affinitätsreinigung (R007) ProteinA (R008) | Präzipitation (R001) ProteinA (R008) | Enthält Affinitätsreinigung Enthält Depletion |
| Antigen Anforderungen | ||||
| Geeignete Antigene | Protein Protein (SDS-Gel) Peptid DNA Zellen Kleine Moleküle | Protein Protein (SDS-Gel) Peptid DNA Zellen Kleine Moleküle | Protein Protein (SDS-Gel) Peptid Zellen Kleine Moleküle | Phosphopeptid |
| Benötigte Antigenmenge (1 Kaninchen) | 0,5 mg Protein | 0,5 mg Protein | < 0,5 mg Protein | 10 mg Peptid (Optional: Synthese) |
| Antigen Konzentration | 0,2 - 2 mg/ml | 0,2 - 2 mg/ml | 0,1 - 1 mg/ml | 1 - 10 mg/ml |
| Antigen Puffer | Nicht toxischer Puffer | Nicht toxischer Puffer | Nicht toxischer Puffer | Nicht toxischer Puffer |
| Preis | Preisliste | Preisliste | Preisliste | Preisliste |
Erhalten Sie jetzt Ihr kostenloses Angebot | ||||
| Tag | 63-Tage Antisera |
|---|---|
| 1 | Preimmunserum, 0,5 ml |
| 1 | 1. Immunisierung |
| 14 | 2. Immunisierung |
| 28 | 3. Immunisierung |
| 35 |
|
| 42 | 4. Immunisierung |
| 56 | 5. Immunisierung |
| 63 | Antiserum, 40 - 90 ml |
| ∞ | Erhalten Sie Ihr Angebot für eine Verlängerung und für weitere Immunisierungen. |
| Tag | 28-Tage SuperFast Antisera |
|---|---|
| 1 | Preimmun Serum, 1 ml |
| 1 | 1. Immunisierung |
| 7 | 2. Immunisierung |
| 14 | 3. Immunisierung |
| 21 | 4. Immunisierung |
| 28 | Antiserum, 40 - 90 ml |
| Tag | Custom Protokoll |
|---|---|
| X | Preimmun Serum, 1 ml |
| Y | Immunisierung |
| Z | Entnahme von Serum |
| A | Antiserum, 40 - 90 ml |
| Affinitätsreinigung | ProteinA | Zellkultur Reinheit | Depletion | |
|---|---|---|---|---|
| Cat.No | R007 (1 Antiserum) R007-2 (2 Antiseren) | R008 (1 Antiserum) | R003 (1 Antiserum) | R101 (Anti-tag) R102 (Anti-E. coli) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
| Dauer | 5 Tage | 5 Tage | 5 - 10 Tage | 1 - 5 Tage |
| Produktinformation | ||||
| Säule | Antigen kovalent am Resin gebunden | ProteinA kovalent am Resin gebunden | Antigen kovalent am Resin gebunden | Tag/E. coli kovalent am Resin gebunden |
| Produkt | Spezifische Antikörper | Gesamte IgG Fraktion | Spezifische Antikörper Gerninger Endotoxingehalt Steril | Fraktion ohne störende Antikörper |
| Menge (ca.) | 0,5 - 10 mg | 5 - 30 mg | 0,1 - 10 mg | Abhängig von der Fraktion |
| Anwendung | ||||
| Optimal für | WesternBlot ImmunoHistoChemistry (IHC) Fluorescent Activated Cell Sorting (FACS) ELISA | ImmunoHistoChemistry (IHC) | in vivo Applications Fluorescent Activated Cell Sorting (FACS) | Abhängig von der Fraktion |
| Preis | Preisliste | Preisliste | Preisliste | Preisliste |
Erhalten Sie jetzt Ihr kostenloses Angebot | ||||
| Cat.No. | Beschreibung | Menge | Katalogpreis |
|---|---|---|---|
| A057 | Zusätzliches kleines Testblut | 0,5 - 1 ml | Bestellformular |
| A058 | Zusätzliches großes Testblut | 15 ml | Bestellformular |
| A059 | Zusätzliche Immunisierung | 1 Immunisierung | Bestellformular |
| A070 | Preimmun Selektion für die Immunisierung von einem Kaninchen | 3 Preimmunseren | Bestellformular |
| A705 | ELISA Rohdaten inkl. Diagramm | Von 1 Serum | Bestellformular |
| A706 | Zusätzliche Kaninchen Beherbergung | 1 Tag, 1 Kaninchen | Bestellformular |
| N101 | Milzzell Isolierung | 1 Milz | Bestellformular |
| N201 | PBMC Lymphozyten Isolierung | 1 Antiserum | Bestellformular |
| N301 | Knochenmark Zellen Isolierung | 1 Kaninchen | Bestellformular |
| N401 | Lymphknoten Zellen Isolierung | 1 Kaninchen | Bestellformular |