Antigene
Antigen | 1 Maus | 1 Ratte | 1 Meerschwein | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|
Protein | 20 - 250 µg 0,3 - 2 mg/ml | 20 - 250 µg 0,3 - 2 mg/ml | 0,15 - 0,5 mg 0,3 - 2 mg/ml | Protein vom Kunden | |
Protein Expression | - | - | - | Expressionsservice von Davids | |
Protein (SDS-Gel) | 25 - 250 µg 3 - 8 Gelbanden | 0,15 - 0,3 mg 3 - 8 Gelbanden | 0,15 - 0,6 mg 3 - 8 Gelbanden | Schneiden Sie die Protein-Spezifischen Banden aus dem Gel | |
Peptide | 1 - 2 mg 0,3 - 2 mg/ml | 1 - 2 mg 0,3 - 2 mg/ml | 1 - 2 mg 0,3 - 2 mg/ml | Peptid vom Kunden oder von Davids synthetisiert | |
Zellen | 106 - 107 cfu / Immunisierung | 106 - 107 cfu / Immunisierung | 106 - 107 cfu / Immunisierung | Präparation der Zellen mit Davids Zell-Immunisierungs-KIT | |
DNA | 1 - 2 mg 0,3 - 2 mg/ml | 1 - 2 mg 0,3 - 2 mg/ml | 1 - 2 mg 0,3 - 2 mg/ml | DNA Präparation von Davids | |
Kleine Moleküle | 1 - 5 mg 0,3 - 2 mg/ml | 1 - 5 mg 0,3 - 2 mg/ml | 1 - 5 mg 0,3 - 2 mg/ml | Präparation von kleinen Molekülen von Davids | |
Für Affinitätsreinigungen benötigen wir zusätzlich >0,5 mg Protein, 3 mg Peptid oder 108 cfu |
Maus | Ratte | Meerschweinchen | |
---|---|---|---|
Cat.No | A401 (1 Maus) A402 (2 Mäuse) A404 (4 Mäuse) | A205 (1 Ratte) A206 (2 Ratten) | A201 (1 Meerschwein) A202 (2 Meerschweinchen) |
Zeitplan | 63-Tage | 63-Tage | 63-Tage |
Verlängerung | Möglich | Möglich | Möglich |
Immunisierungen | 5 | 5 | 5 |
Titerbestimmung | Tag 35 | Tag 35 | Tag 35 |
Serum Menge | 0,2 - 1 ml | 2 - 10 ml | 5 - 15 ml |
Reinigungsmöglichkeiten | |||
Reinigung | Präzipitation (R001) Affinitätsreinigung (R007) ProteinA (R008) | Präzipitation (R001) Affinitätsreinigung (R007) ProteinA (R008) | Präzipitation (R001) Affinitätsreinigung (R007) ProteinA (R008) |
Antigen Anforderungen | |||
Mögliche Antigene | Protein Protein (SDS-Gel) Peptid DNA Zellen Kleine Moleküle | Protein Protein (SDS-Gel) Peptid DNA Zellen Kleine Moleküle | Protein Protein (SDS-Gel) Peptid DNA Zellen Kleine Moleküle |
Benötigtes Antigen | 20 - 250 µg Protein | 20 - 250 µg Protein | 0,15 - 0.5 mg Protein |
Antigen Puffer | Nicht toxisch | Nicht toxisch | Nicht toxisch |
Preis | Preisliste | Preisliste | Preisliste |
Erhalten Sie jetzt Ihr kostenloses Angebot |
Tag | 63 Tage Antiseren |
---|---|
1 | Preimmun Serum |
1 | 1. Immunisierung |
14 | 2. Immunisierung |
28 | 3. Immunisierung |
35 |
|
42 | 4. Immunisierung |
56 | 5. Immunisierung |
63 | Antiserum |
∞ | Erhalten Sie Ihr Angebot für eine Verlängerung inklusive weiteren Immunisierungen. |
Affinitätsreinigung | ProteinA | Zellkulturreinheit | Depletion | |
---|---|---|---|---|
Cat.No | R007 (1 Antiserum-Pool) R007-2 (2 Antiseren) | R008 (1 Antiserum-Pool) | R003 (1 Antiserum-Pool) | R101 (Anti-tag) R102 (Anti-E. coli) |
Dauer | 5 Tage | 5 Tage | 5 - 10 Tage | 1 - 5 Tage |
Produkt Information | ||||
Säule | Antigen gebunden am Resin | ProteinA gebunden am Resin | Antigen gebunden am Resin | tag/E. coli gebunden am Resin |
Produkt | Spezifische Antikörper | Gesamte IgG Fraktion | Spezifische Antikörper Geringer Endotoxingehalt Steril | Fraktion ohne ungewollte Antikörper |
Anwendung | ||||
Optimal für | WesternBlot ImmunoHistoChemistry (IHC) Fluorescent Activated Cell Sorting (FACS) ELISA | ImmunoHistoChemistry (IHC) | in vivo Anwendungen Fluorescent Activated Cell Sorting (FACS) | Abhängig von der gereinigten Fraktion |
Preis | Preisliste | Preisliste | Preisliste | Preisliste |
Erhalten Sie jetzt Ihr kostenloses Angebot |
Cat.No. | Beschreibung | Menge | Katalogpreis |
---|---|---|---|
A057 | Zusätzliches kleines Testserum | - | Bestellformular |
A059 | Zusätzliche Immunisierung | 1 Immunisierung | Bestellformular |
A705 | ELISA Rohdaten inkl. Diagramm | Von 1 Serum | Bestellformular |
A706 | Verlängerung der Immunisierung | 1 Tag, 1 Tier | Bestellformular |
N101 | Milzzell Isolation | 1 Milz | Bestellformular |
N201 | PBMC Lymphozyten Isolation | 1 Antiserum | Bestellformular |
N301 | Knochenmark Zell Isolation | 1 Tier | Bestellformular |
N401 | Lymphknoten Zell Isolation | 1 Tier | Bestellformular |